DOLAR 35,9948 0.27%
EURO 37,1802 -0.6%
ALTIN 3.303,730,25
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3509684 19821043 % 0.65208 17:38
  • Ethereum 96450 120530911.50542 % -1.08474 17:38
  • Tether 35.98 141355200814.96 % 0.05106 17:38
  • XRP 87.52 57762545657 % 3.69249 17:38
  • Solana 7041.63 487719996.98443 % 2.03191 17:38
  • BNB 20906 145887575.79 % 0.4333 17:38
  • Dogecoin 9 147923166383.71 % -0.01955 17:38
  • Cardano 25.86 35902298580.912 % 0.05148 17:38
  • Lido Staked Ether 96278 9418767.0719025 % -1.06679 17:38
  • TRON 8.35 86109525997.666 % 1.65604 17:38
  • Wrapped Bitcoin 3500013 129138.42002211 % 0.54877 17:38
  • Chainlink 675.15 638099970.45056 % 0.2792 17:38
  • Wrapped stETH 115117 3392919.6018578 % -0.642 17:38
  • Avalanche 894.41 411801120.39754 % -0.48899 17:38
  • Stellar 11.96 30581512905.475 % 3.28536 17:38
  • Sui 112.52 3089707194.5089 % -2.88722 17:38
  • Toncoin 135.45 2493712610.0158 % -0.91395 17:38
  • Hedera 8.54 38267523197.888 % 0.93817 17:38
  • LEO Token 352.67 924159207.9 % -0.05054 17:38
  • Shiba Inu 0.00054441 5.8925394177728E+14 % -0.19459 17:38
  • USDS 36 8199332267.4232 % 0.04998 17:38
  • Bitget Token 238.6 1199999994.2 % -0.2515 17:38
  • Litecoin 3747.75 75506864.483471 % 1.87424 17:38
  • Hyperliquid 827.78 333928180 % -5.48172 17:38
  • Binance-Peg WETH 96408 604999.99995984 % -0.43762 17:38
  • Polkadot 169.06 1522267060 % 2.81188 17:38
  • Bitcoin Cash 11660.05 19826062.396651 % 1.3881 17:38
  • MANTRA 221 971361474.35 % 9.34999 17:38
  • Wrapped eETH 102166 1909774.2936683 % -0.87532 17:38
  • Uniswap 322.19 600483073.71 % -1.2724 17:38
  • Ondo 50.04 3159107529 % 4.29346 17:38
  • WhiteBIT Coin 999.16 144118517.10815 % 0.60796 17:38
  • Monero 7606.73 18446744.07371 % -6.88787 17:38
  • Pepe 0.00033192 4.2069E+14 % -2.78601 17:38
  • NEAR Protocol 118.04 1178621033 % 2.18974 17:38
  • Aave 8759.32 15061833.103664 % -1.26905 17:38
  • Mantle 38.23 3364694382.8368 % -4.30549 17:38
  • Dai 35.97 3516767782.2644 % 0.2017 17:38
  • Official Trump 625.46 199999995.2 % -1.67063 17:38
  • Aptos 210.68 574321152.58942 % 0.92813 17:38
  • Internet Computer 250.33 480460686.54736 % 2.36835 17:38
  • sUSDS 37.3 2991166340.3945 % 0.62241 17:38
  • Ethereum Classic 723.12 150658558.95971 % 1.08743 17:38
  • OKB 1669.78 60000000 % 0.85054 17:38
  • VeChain 1.2 80985041177 % 0.7343 17:38
  • Bittensor 11677.45 8215232 % -5.38561 17:38
  • Gate 754.35 125815473.19981 % 1.77135 17:38
  • Cronos 3.48 27285356488.985 % 0.53463 17:38
  • POL (ex-MATIC) 10.95 8549324645.5232 % 1.00201 17:38
  • Coinbase Wrapped BTC 3506095 24736.87274463 % 0.65558 17:38
  • Algorand 10.05 8424450552.4416 % 2.13933 17:38
  • Kaspa 3.18 25662606121.442 % 3.06459 17:38
  • Render 153.27 517716590.05628 % -0.70796 17:38
  • Tokenize Xchange 985.17 79995999.051124 % 0.12391 17:38
  • Jupiter 29.46 2637438888.89 % -3.27892 17:38
  • Filecoin 116.52 628179673 % 2.20404 17:38
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.11 2604959126.672 % 4.04435 17:38
  • Cosmos Hub 160 435149833.05348 % -0.52951 17:38
  • Arbitrum 15.87 4343862574 % -2.51968 17:38
  • Lombard Staked BTC 3503685 19208.34942199 % 0.5491 17:38
  • Fasttoken 140.85 428836433 % -0.69908 17:38
  • Ethena 18.25 3128125000 % 0.93261 17:38
  • Binance Staked SOL 7266.25 7818614.6098252 % 2.2697 17:38
  • Kelp DAO Restaked ETH 99562 560273.57709439 % -1.17235 17:38
  • Solv Protocol SolvBTC 3498570 15736.067600566 % 0.86575 17:38
  • KuCoin 445.03 122606967.85134 % 0.07411 17:38
  • Celestia 104.95 519124353.42077 % -2.0831 17:38
  • Raydium 184.74 290866823.95934 % 0.54749 17:38
  • Lido DAO 57.75 895936033.47191 % -7.83354 17:38
  • XDC Network 3.28 15687061030.2 % 5.49162 17:38
  • Optimism 37.73 1351719035 % -0.87069 17:38
  • Immutable 28.38 1743800322.3898 % 1.7624 17:38
  • Movement 20.86 2350000000 % -1.99211 17:38
  • Flare 0.831558 58758694006.695 % 14.75172 17:38
  • Rocket Pool ETH 107869 451506.84573404 % -0.94027 17:38
  • Stacks 32.21 1512136425.5041 % -2.49442 17:38
  • Injective 499.12 97727220.33 % 3.66708 17:38
  • Sonic (prev. FTM) 15.31 3175000000 % -3.58962 17:38
  • Theta Network 48.26 1000000000 % 0.93225 17:38
  • Bonk 0.00061779 77154089593954 % 1.33762 17:38
  • NEXO 47.68 1000000000 % -0.27435 17:38
  • Quant 3214 14544176.164091 % 3.91702 17:38
  • Mantle Staked Ether 102022 450211.65520783 % -0.87249 17:38
  • The Graph 4.72 9548531509.1655 % -0.61507 17:38
  • Worldcoin 44.37 996486332.61704 % 0.48992 17:38
  • Usual USD 35.91 1167328655.1685 % 0.0461 17:38
  • DeXe 712.03 57103774.563131 % -3.20554 17:38
  • JasmyCoin 0.80572 48419999999.306 % 2.49357 17:38
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3472763 10760.866438891 % 0.33159 17:38
  • Marinade Staked SOL 8883.17 4055290 % 2.05753 17:38
  • Sei 8.07 4432638888 % 0.2526 17:38
  • GALA 0.7857 42876209149.54 % 3.07852 17:38
  • The Sandbox 13.75 2445857126.2233 % 1.11963 17:38
  • Onyxcoin 1.008 32601341498.443 % -3.4079 17:38
  • EOS 21.36 1516885789.1746 % 2.46274 17:38
  • Tezos 30.5 1029023395.2321 % 1.26841 17:38
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10dinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirDeneme Bonusu Veren Sitelerdinimi binisi virin escort sitiliridinimi binisi sexdinimi binisi virin sex sitedinimi binisi virin porn sitisideneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin porn sitedinimi binisi virin sex sitiliri HDdinimi binisi virin sex sitilir SDdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi HDdinimi binisi porndinimi binisi orgasmdinimi binisi virin sex sitiliri 2025dinimi binisi izlegunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comdinimi binisi virin sexy sitibinis sitiliri pornalanya escortbets10 girişbets10dinimi binisi virin animal porndinimi binisi virin HD sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi binisiWebmaster Forumudeneme pornosu veren sex sitelerideneme pornosu veren sex sitesichild porn siteleridinimi binisi virin HD sex sitelerideneme sexy veren porn siteleridinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi pornosu virin sitilirdinimi binisi virin porn sitiliridinimi binisi virin orgasm sitiliridinimi binisi virin adult sitiliribatumi escortorganik hit botudinimi pornosu veren sex siteleridinimi porn virin sexy sitilir
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kayıp korkusunu azaltır. Kullanıcılar, bu bonusları kullanarak oyun oynadıklarında, herhangi bir mali kayıp yaşamayacaklarını bilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler