DOLAR 34,2615 0.04%
EURO 37,6343 0.07%
ALTIN 2.880,15-1,00
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2135416 19764950 % -1.80446 18:11
  • Ethereum 83915 120379521.19484 % -0.49871 18:11
  • Tether 34.24 119857245003.33 % 0.08149 18:10
  • BNB 19885.44 145887575.79 % 1.22966 18:11
  • Solana 4917.78 469262127.65924 % -2.91816 18:11
  • XRP 18.16 56564039920 % -1.78814 18:11
  • Lido Staked Ether 83918 9735766.4772083 % -0.402 18:11
  • Dogecoin 3.68 146268586383.7 % -3.78473 18:11
  • TRON 5.43 86571589498.287 % 1.59065 18:11
  • Toncoin 178.39 2536071372.735 % -1.22585 18:10
  • Cardano 11.85 35707072684.899 % -3.08265 18:11
  • Avalanche 907.23 406487445.85272 % -2.60939 18:11
  • Shiba Inu 0.00059164 5.8925855783095E+14 % -4.37408 18:11
  • Wrapped stETH 98701 3502331.5254718 % -1.04762 18:11
  • Wrapped Bitcoin 2133193 150281.33314858 % -1.84267 18:11
  • Binance-Peg WETH 83637 604999.99995984 % -0.87122 18:11
  • Chainlink 376.21 626849971.30834 % -3.74371 18:11
  • Bitcoin Cash 11329.18 19771487.396651 % 0.05435 18:11
  • Polkadot 141.47 1422561200.3438 % -1.8704 18:11
  • LEO Token 204.37 925286387.9 % -0.71619 18:11
  • NEAR Protocol 169.79 1107181322.9488 % -5.22722 18:11
  • Sui 67.18 2763841372.6089 % -5.68488 18:11
  • Uniswap 244.6 753766667 % -3.58865 18:11
  • Litecoin 2248.67 75060889.483471 % 0.01552 18:11
  • Aptos 321.48 503227168.01178 % 2.98584 18:11
  • Bittensor 21567 7381023 % 0.23166 18:11
  • Pepe 0.00032655 4.2069E+14 % -8.36713 18:11
  • Wrapped eETH 87757 1558559.2640544 % -1.03214 18:11
  • Internet Computer 275.55 472099787.80747 % -3.75896 18:11
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.07 2609959126.672 % -6.07641 18:11
  • Kaspa 4.86 24870956091.096 % -0.02548 18:11
  • First Digital USD 34.28 2915943186.3 % 0.26449 18:11
  • POL (ex-MATIC) 12.89 7541728410.7232 % -1.37055 18:10
  • Monero 5136.19 18446744.07371 % 3.21719 18:11
  • Ethereum Classic 628.86 149057231.3735 % -2.45724 18:11
  • Stellar 3.11 29713117513.31 % -1.00179 18:11
  • Stacks 60.61 1492341684.9385 % -2.13675 18:11
  • OKB 1464.97 60000000 % 2.05925 18:11
  • dogwifhat 85.57 998926392 % -7.84171 18:11
  • Ethena USDe 34.21 2461102544.2833 % -0.03698 18:11
  • Immutable 49.39 1605299431.3898 % -7.62218 18:11
  • Filecoin 125.08 591314973 % -3.34825 18:11
  • Aave 4914.36 14951644.154097 % -4.40488 18:11
  • Cronos 2.6 27014563135.96 % -4.83873 18:11
  • Render 180.43 392459381.45549 % -4.29233 18:11
  • Optimism 56.05 1255070491 % -4.08863 18:11
  • Hedera 1.8 37652680130.82 % -2.58067 18:11
  • Arbitrum 18.65 3617088312 % -3.27132 18:11
  • Mantle 20.59 3266841707.8368 % -0.42707 18:11
  • Injective 673.29 97727222.33 % -8.3463 18:11
  • Fantom 23.2 2803634835.5266 % -0.67917 18:11
  • VeChain 0.770244 80985041177 % -4.62514 18:11
  • Cosmos Hub 149.78 390688369.81327 % -5.82061 18:11
  • THORChain 172.76 336800424 % -3.78548 18:11
  • WhiteBIT Coin 398.74 144118517.10815 % 0.12121 18:11
  • Sei 15.13 3524861111 % -1.58988 18:11
  • The Graph 5.56 9548531509.1655 % -4.5839 18:11
  • Bitget Token 36.19 1400001000 % -2.43196 18:11
  • Bonk 0.00071873 69474461693558 % -6.35951 18:11
  • Rocket Pool ETH 93800 488166.78487837 % -0.54152 18:11
  • FLOKI 0.00467171 9689415536853 % -4.48088 18:11
  • Theta Network 44.3 1000000000 % -3.23327 18:10
  • Maker 48510 874450.25201589 % 1.27854 18:11
  • Arweave 636.68 65454185.538151 % -4.65686 18:11
  • Mantle Staked Ether 87798 474105.21615979 % -0.32908 18:11
  • Popcat 42.17 979978669.96 % -9.8408 18:10
  • MANTRA 47.52 850136119.15 % -1.73261 18:11
  • Solv Protocol SolvBTC 2132329 18795.695047905 % -1.94698 18:10
  • Helium 231.3 170790638.71387 % -3.34679 18:11
  • Gate 308.42 128060017.17436 % 1.22744 18:11
  • Pyth Network 10.86 3624988786.4386 % -6.11237 18:11
  • Celestia 178.41 214906541.44837 % -7.75324 18:11
  • Polygon 12.91 2730922655.4175 % -0.83968 18:11
  • Algorand 4.18 8302627885.2438 % -4.49939 18:11
  • Jupiter 25.5 1350000000 % -6.14776 18:11
  • Ondo 23.52 1436606124.1075 % -6.47174 18:11
  • Quant 2286.17 14544176.164091 % -2.69546 18:10
  • Lido DAO 37.07 895280831.1785 % -2.30951 18:11
  • KuCoin 273.68 120309933.14608 % -0.59666 18:11
  • Worldcoin 64.41 512044653.1761 % -6.30837 18:10
  • ether.fi Staked ETH 83375 380271.7166125 % -1.29137 18:11
  • JasmyCoin 0.650754 48419999999.306 % -5.00614 18:11
  • Bitcoin SV 1564.99 19767275 % -2.39676 18:11
  • BitTorrent 3.144E-5 9.68246428571E+14 % -1.79819 18:11
  • Brett 3.04 9910164234.2003 % -2.23465 18:11
  • Fasttoken 89.26 329074561.97373 % -0.06864 18:11
  • Core 31.36 914009392.22394 % -4.21081 18:11
  • Flow 18.36 1536086728.2085 % -2.46992 18:11
  • GALA 0.710984 39507511587.619 % -5.99816 18:11
  • Wormhole 10.79 2577873594 % -4.92348 18:10
  • Conflux 6.08 4526329007.4639 % -7.58424 18:10
  • Renzo Restaked ETH 85305 319915.07450829 % -0.77406 18:11
  • Notcoin 0.266433 102474422538.64 % -4.94453 18:11
  • Beam 0.512673 51660007768 % -6.56276 18:11
  • Starknet 13.46 1939626429 % -2.98254 18:11
  • Ethena 9.61 2746875000 % -6.07809 18:10
  • Klaytn 4.44 5806693656.9481 % -3.29678 18:10
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomdeneme bonusu veren sitelerhukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilireryaman escorterotik shopEsenyurt EscortDeneme bonusu veren siteleryerli porno
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kayıp korkusunu azaltır. Kullanıcılar, bu bonusları kullanarak oyun oynadıklarında, herhangi bir mali kayıp yaşamayacaklarını bilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler