DOLAR 38,4292 0.2%
EURO 43,8350 -0.02%
ALTIN 4.099,20-0,71
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.611 s Değişim: 0.73% 69,38 Adet:   706 Mio.Lot Hacim:   18.853 Mio.TL
EN YÜKSEK 9625
EN DÜŞÜK 9,543
Açılış: 9.543 Dünkü Kapanış: 9.541

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,10 -1,29 10:38:50
  • AGHOL 293,75 0,60 10:39:01
  • AGROT 8,02 1,01 10:38:52
  • AHGAZ 24,20 1,68 10:39:02
  • AKBNK 51,00 0,59 10:38:57
  • AKSA 10,14 0,10 10:38:47
  • AKSEN 33,84 0,18 10:38:57
  • ALARK 87,20 1,10 10:38:50
  • ALFAS 47,90 2,75 10:38:48
  • ALTNY 75,25 0,13 10:39:00
  • ANHYT 79,05 -0,82 10:38:48
  • ANSGR 93,40 1,03 10:38:51
  • ARCLK 116,80 0,69 10:39:02
  • ARDYZ 28,42 2,01 10:38:55
  • ASELS 138,60 0,80 10:39:01
  • ASTOR 102,20 1,49 10:38:54
  • AVPGY 55,40 0,45 10:39:04
  • BERA 15,62 1,49 10:39:02
  • BIMAS 496,25 0,15 10:38:46
  • BRSAN 356,50 -0,21 10:38:51
  • BRYAT 1.993,00 -0,30 10:39:00
  • BSOKE 18,85 -8,85 10:38:51
  • BTCIM 4,76 -4,61 10:37:29
  • CANTE 1,64 0,00 10:39:00
  • CCOLA 53,10 1,05 10:38:41
  • CIMSA 54,95 1,29 10:38:50
  • CLEBI 2.002,00 -9,98 10:39:03
  • CWENE 17,06 2,16 10:39:03
  • DOAS 225,30 -1,49 10:39:02
  • DOHOL 15,35 1,86 10:38:57
  • ECILC 47,44 0,34 10:38:09
  • EFORC 93,10 1,42 10:38:51
  • EGEEN 8.820,00 0,37 10:39:03
  • EKGYO 14,17 0,85 10:39:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,90 5,38 10:39:03
  • ENJSA 55,85 0,36 10:38:50
  • ENKAI 66,05 -0,23 10:38:57
  • EREGL 25,00 1,30 10:39:03
  • EUPWR 28,56 4,77 10:39:00
  • FROTO 94,85 1,44 10:39:03
  • GARAN 111,60 1,36 10:38:59
  • GESAN 46,76 4,05 10:38:54
  • GOLTS 376,00 0,13 10:38:57
  • GRTHO 264,50 -2,22 10:39:02
  • GSRAY 2,04 0,49 10:39:01
  • GUBRF 275,75 -0,09 10:39:02
  • HALKB 21,52 0,84 10:38:12
  • HEKTS 3,17 1,28 10:39:01
  • IEYHO 14,74 1,59 10:39:01
  • ISCTR 10,79 0,75 10:38:47
  • ISMEN 36,04 2,33 10:39:01
  • KARSN 10,70 0,47 10:39:03
  • KCAER 14,51 -0,55 10:38:59
  • KCHOL 152,00 2,43 10:39:04
  • KONTR 27,04 -0,15 10:38:58
  • KONYA 5.760,00 0,48 10:38:53
  • KOZAA 83,55 0,66 10:38:49
  • KOZAL 25,32 1,12 10:38:38
  • KRDMD 24,18 0,50 10:38:58
  • KTLEV 93,40 1,41 10:39:03
  • LMKDC 27,46 -0,22 10:38:57
  • MAGEN 30,80 0,98 10:39:02
  • MAVI 35,04 0,75 10:38:37
  • MGROS 530,00 1,15 10:38:57
  • MIATK 33,74 0,96 10:39:02
  • MPARK 359,00 0,91 10:38:23
  • OBAMS 77,75 -0,70 10:39:02
  • ODAS 5,14 0,39 10:38:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 422,50 0,78 10:38:15
  • OYAKC 23,96 1,01 10:38:40
  • PASEU 70,85 0,35 10:38:28
  • PETKM 17,85 0,85 10:38:39
  • PGSUS 252,25 2,67 10:38:57
  • RALYH 123,70 -0,72 10:38:54
  • REEDR 11,73 0,60 10:39:03
  • RYGYO 13,87 0,73 10:37:52
  • SAHOL 78,40 0,97 10:39:03
  • SASA 3,67 0,82 10:39:04
  • SELEC 62,45 -0,79 10:38:46
  • SISE 36,38 -0,33 10:38:49
  • SKBNK 5,06 1,20 10:38:29
  • SMRTG 30,72 1,65 10:38:50
  • SOKM 38,14 0,63 10:39:01
  • TABGD 175,70 -0,17 10:38:50
  • TAVHL 236,10 1,50 10:39:01
  • TCELL 97,40 0,93 10:39:03
  • THYAO 294,75 0,34 10:39:01
  • TKFEN 126,50 1,20 10:38:06
  • TOASO 213,50 0,00 10:39:04
  • TSKB 11,21 1,17 10:38:51
  • TTKOM 62,35 1,46 10:39:02
  • TTRAK 618,00 0,24 10:38:37
  • TUPRS 132,00 0,23 10:39:01
  • TURSG 17,42 0,40 10:39:02
  • ULKER 115,20 0,79 10:39:01
  • VAKBN 23,14 0,61 10:38:32
  • VESTL 41,46 0,88 10:39:02
  • YEOTK 41,22 1,23 10:38:57
  • YKBNK 25,76 2,06 10:38:52
  • ZOREN 3,31 0,61 10:38:53
ofis taşıma
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kayıp korkusunu azaltır. Kullanıcılar, bu bonusları kullanarak oyun oynadıklarında, herhangi bir mali kayıp yaşamayacaklarını bilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler