DOLAR 43,0352 0.17%
EURO 50,4809 -0.2%
ALTIN 6.082,091,95
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.432 s Değişim: 1.52% 170,68 Adet:   3.534 Mio.Lot Hacim:   70.571 Mio.TL
EN YÜKSEK 11439
EN DÜŞÜK 11,297
Açılış: 11.297 Dünkü Kapanış: 11.262

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,04 2,10 14:35:45
  • AGHOL 29,12 1,46 14:35:44
  • AKBNK 72,70 4,15 14:35:56
  • AKSA 10,00 1,83 14:36:01
  • AKSEN 71,00 -2,07 14:35:28
  • ALARK 103,50 1,47 14:35:00
  • ALTNY 14,79 0,96 14:35:41
  • ANSGR 22,92 -1,21 14:36:01
  • ARCLK 103,60 2,57 14:35:43
  • ASELS 229,90 -0,78 14:36:01
  • ASTOR 117,40 0,43 14:36:00
  • BALSU 17,32 0,17 14:36:01
  • BIMAS 544,00 1,40 14:36:01
  • BRSAN 559,50 0,81 14:35:51
  • BRYAT 2.282,00 3,73 14:35:44
  • BSOKE 16,31 0,06 14:34:11
  • BTCIM 3,82 0,26 14:35:30
  • CANTE 2,04 2,00 14:35:58
  • CCOLA 59,05 0,43 14:35:27
  • CIMSA 45,54 -2,06 14:35:58
  • CWENE 28,30 0,93 14:35:38
  • DAPGM 12,07 1,77 14:35:14
  • DOAS 191,00 1,54 14:36:01
  • DOHOL 17,21 1,53 14:36:01
  • DSTKF 558,50 0,63 14:34:59
  • ECILC 83,00 1,47 14:35:46
  • EFOR 23,90 -1,24 14:35:58
  • EGEEN 8.015,00 -1,02 14:35:49
  • EKGYO 21,04 2,94 14:35:39
  • ENERY 9,45 -1,46 14:35:55
  • ENJSA 90,55 0,22 14:35:29
  • ENKAI 79,50 0,82 14:34:57
  • EREGL 24,20 1,60 14:36:00
  • EUPWR 33,36 1,71 14:35:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 9,23 0,11 14:35:58
  • FROTO 94,75 2,27 14:35:53
  • GARAN 147,80 3,00 14:35:41
  • GENIL 187,50 -5,78 14:35:45
  • GESAN 46,88 1,03 14:35:06
  • GLRMK 174,40 -0,34 14:35:42
  • GRSEL 318,50 -0,47 14:32:37
  • GRTHO 290,00 0,87 14:35:42
  • GSRAY 1,16 0,00 14:35:43
  • GUBRF 348,25 0,07 14:36:00
  • HALKB 38,02 3,37 14:35:59
  • HEKTS 3,14 2,61 14:35:37
  • ISCTR 14,35 1,85 14:36:01
  • ISMEN 40,24 1,56 14:35:36
  • IZENR 9,55 1,70 14:35:28
  • KCAER 10,55 0,00 14:35:48
  • KCHOL 173,20 2,61 14:36:01
  • KLRHO 319,75 4,41 14:36:00
  • KONTR 11,59 0,61 14:35:59
  • KRDMD 25,78 2,06 14:35:38
  • KTLEV 21,10 -1,59 14:35:53
  • KUYAS 53,95 0,84 14:34:46
  • MAGEN 39,64 3,99 14:35:39
  • MAVI 42,84 -1,56 14:35:30
  • MGROS 528,50 1,25 14:35:55
  • MIATK 39,76 0,86 14:36:01
  • MPARK 383,00 0,66 14:36:01
  • OBAMS 8,30 4,27 14:35:19
  • ODAS 5,19 2,37 14:35:58
  • OTKAR 481,25 -0,98 14:35:43
  • OYAKC 23,52 2,08 14:36:00
  • PASEU 130,90 -3,39 14:35:10
  • PATEK 22,38 1,63 14:36:00
  • PETKM 16,53 1,85 14:35:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 194,80 1,62 14:36:00
  • QUAGR 3,04 6,67 14:35:43
  • RALYH 231,10 1,05 14:34:32
  • REEDR 6,72 1,66 14:34:51
  • SAHOL 87,45 3,80 14:35:44
  • SASA 2,88 3,60 14:35:57
  • SISE 38,96 1,51 14:36:00
  • SKBNK 7,80 0,26 14:33:53
  • SOKM 51,30 0,49 14:35:58
  • TABGD 212,10 1,43 14:34:21
  • TAVHL 306,75 2,85 14:35:16
  • TCELL 94,60 1,61 14:35:58
  • THYAO 272,00 1,30 14:36:01
  • TKFEN 72,75 3,34 14:34:25
  • TOASO 255,00 3,24 14:36:00
  • TRALT 41,44 1,12 14:35:58
  • TRENJ 94,45 1,50 14:35:35
  • TRMET 106,40 1,92 14:35:36
  • TSKB 12,66 2,51 14:35:53
  • TSPOR 1,10 2,80 14:34:27
  • TTKOM 57,70 0,35 14:36:00
  • TTRAK 521,50 0,38 14:36:01
  • TUKAS 2,53 2,43 14:35:29
  • TUPRS 186,10 0,92 14:35:58
  • TUREX 7,17 1,41 14:35:29
  • TURSG 11,59 -1,86 14:35:50
  • ULKER 110,80 2,59 14:35:21
  • VAKBN 31,58 2,93 14:35:58
  • VESTL 29,24 1,88 14:36:00
  • YEOTK 36,84 0,82 14:35:40
  • YKBNK 37,72 4,14 14:35:55
  • ZOREN 3,11 1,30 14:35:45
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kayıp korkusunu azaltır. Kullanıcılar, bu bonusları kullanarak oyun oynadıklarında, herhangi bir mali kayıp yaşamayacaklarını bilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler